Product details
| Srandard 48.3x3.2mm | ||
| L | Weight(kg) | |
| 500mm | 1'8" | 3.53 |
| 1000mm | 3'3" | 6.31 |
| 1300mm | 4'3" | 8.28 |
| 1500mm | 4'11" | 9.05 |
| 1800mm | 6' | 11.05 |
| 2000mm | 6'6" | 11.82 |
| 2300mm | 7'6" | 13.8 |
| 2500mm | 8'2" | 14.57 |
| 2800mm | 9'2" | 16.58 |
| 3000mm | 9'10" | 17.34 |
| Srandard 48.3x3.2mm | ||
| L | Weight(kg) | |
| 500mm | 1'8" | 3.53 |
| 1000mm | 3'3" | 6.31 |
| 1300mm | 4'3" | 8.28 |
| 1500mm | 4'11" | 9.05 |
| 1800mm | 6' | 11.05 |
| 2000mm | 6'6" | 11.82 |
| 2300mm | 7'6" | 13.8 |
| 2500mm | 8'2" | 14.57 |
| 2800mm | 9'2" | 16.58 |
| 3000mm | 9'10" | 17.34 |
QINGDAO JCD MACHINERY CO., LTD (JCD Group)